Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stef Dannenberg (11) | 241 | 5:11 | 23:59 | 11:49 | 41:00 | |
2 | Finn Tor (11) | 223 | 5:47 | 24:29 | 11:29 | 41:46 | |
3 | Bas Lourier (12) | 232 | NAC Breda | 4:39 | 24:49 | 13:22 | 42:51 |
4 | Renzo Beukeboom (11) | 203 | 5:29 | 25:28 | 13:04 | 44:02 | |
5 | Karsten Wagemans (12) | 239 | 5:20 | 24:16 | 15:02 | 44:38 | |
6 | Florian Verstraten (12) | 257 | 5:34 | 25:30 | 14:02 | 45:06 | |
7 | Scott de Boer (11) | 211 | 6:31 | 25:19 | 13:45 | 45:36 | |
8 | Kelvin Stolwijk (12) | 228 | Michaelschool | 5:49 | 26:17 | 13:38 | 45:45 |
9 | Roan Zonneveld (11) | 207 | 4:48 | 26:57 | 14:01 | 45:47 | |
10 | Rik de Vette (12) | 237 | Nac Breda | 5:41 | 26:30 | 13:35 | 45:48 |
11 | Stijn Timmermans (12) | 216 | 6:35 | 26:42 | 13:12 | 46:30 | |
12 | Kuba Michalak (10) | 201 | Pink Fluffy Unicorns | 6:04 | 24:48 | 15:54 | 46:47 |
13 | Sem Hoogeveen (12) | 238 | 6:04 | 24:26 | 16:49 | 47:20 | |
14 | Liam Zonneveld (11) | 208 | 5:15 | 28:49 | 14:21 | 48:26 | |
15 | Joep de Jong (11) | 212 | Team Waddinxveen | 5:40 | 34:09 | 13:08 | 52:58 |
16 | Arden Oppelaar (11) | 224 | Sportboys | 7:33 | 37:44 | 14:40 | 59:58 |
17 | Rowan Philipse (10) | 225 | Sportboys | 7:30 | 37:44 | 16:24 | 1:01:39 |
17 athleten |