Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nout Beukeboom (14) | 251 | 4:03 | 21:40 | 11:18 | 37:02 | |
2 | Jente Husslage (14) | 258 | 4:27 | 23:06 | 10:22 | 37:55 | |
3 | Jurre Droogh (13) | 233 | NAC Breda | 5:13 | 23:49 | 12:15 | 41:17 |
4 | Kay Kuper (13) | 246 | VIJK | 4:42 | 21:29 | 15:09 | 41:22 |
5 | Jesse Hoogenboom (14) | 256 | 5:46 | 23:56 | 11:52 | 41:36 | |
6 | Deen Kempen (13) | 242 | 5:36 | 24:04 | 13:28 | 43:09 | |
7 | Luke Elstgeest (13) | 243 | 5:43 | 24:11 | 13:35 | 43:30 | |
8 | Levi Pels (13) | 234 | 6:18 | 24:02 | 13:18 | 43:39 | |
9 | Lars Hoogenboom (13) | 252 | 6:21 | 26:45 | 11:20 | 44:27 | |
10 | Stijn van der Knaap (13) | 253 | 5:00 | 23:59 | 18:09 | 47:08 | |
11 | Daan van de Werken (13) | 236 | NAC Breda | 5:27 | DNF | DNF | |
11 athleten |