Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roxanne van der Krogt (7) | 12 | 4:53 | 17:58 | 7:51 | 30:42 | |
2 | Suus de Rooy (8) | 50 | VIJK | 4:47 | 15:51 | 10:11 | 30:50 |
3 | Noor van Wijk (7) | 7 | Team A | 5:07 | 16:47 | 9:11 | 31:07 |
4 | Babs Hoogeveen (8) | 37 | 4:58 | 17:12 | 9:15 | 31:26 | |
5 | Lieke van der Poel (7) | 84 | 5:05 | 17:22 | 9:39 | 32:07 | |
6 | Marit Heemskerk (7) | 11 | 5:35 | 18:01 | 9:10 | 32:48 | |
7 | Niine Broen (7) | 5 | 5:40 | 19:41 | 8:55 | 34:17 | |
8 | Phileine Smit (7) | 13 | 5:30 | 21:00 | 8:01 | 34:32 | |
9 | Nora van der Vaart (6) | 2 | Nora | 5:17 | 20:02 | 10:28 | 35:48 |
10 | Isa van der Neut (6) | 3 | 6:41 | 19:10 | 9:57 | 35:49 | |
11 | Roos Bisschop (6) | 1 | Geen | 5:24 | 21:25 | 9:13 | 36:03 |
12 | Judith Nap (7) | 14 | 5:15 | 21:37 | 9:12 | 36:04 | |
13 | Olivia Schouten (7) | 15 | 7:40 | 23:11 | 10:09 | 41:01 | |
13 athleten |