Jongens 9-10 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Boaz de Jong (10) 78 4:23 13:57 6:57 25:17
2 Ruben van der Laan (10) 77 4:14 14:33 6:37 25:26
3 Fabian Labordus (10) 73 3:45 14:27 7:29 25:41
4 Daan van der Poel (10) 86 4:31 14:42 7:08 26:22
5 Roy van der Neut (9) 61 4:36 15:08 6:58 26:43
6 Dave Kunz (10) 82 4:16 15:00 7:27 26:45
7 Rick Nap (9) 69 Team Waddinxveen 3:48 15:27 7:31 26:47
8 Youri Slagter (9) 64 4:34 14:37 7:36 26:49
9 Issam Alkhadra (10) 87 JO11-1 4:12 15:48 7:04 27:05
10 Quin Bregman (9) 91 4:20 15:01 8:28 27:50
11 Harm Boer (9) 54 Pro’tjes 5:20 15:25 7:46 28:32
12 Jorn Graafland (9) 68 5:02 15:31 8:57 29:32
13 Mees Verkleij (10) 79 4:50 15:13 9:59 30:03
14 Mees Wichertjes (9) 52 Pro’tjes 5:05 16:49 8:20 30:15
15 Sem Staal (9) 53 Pro’tjes 5:48 15:42 8:48 30:18
16 Kylian Bodijn (9) 55 20:39 10:08 30:48
17 Thijs Voskamp (9) 60 4:29 17:39 10:17 32:25
18 Jens Rotteveel (9) 80 5:53 22:21 7:33 35:47
18 athleten