Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flore van Keulen (9) | 63 | Clytoneus | 4:19 | 15:15 | 6:08 | 25:43 |
2 | Manon Alblas (9) | 67 | 4:42 | 15:16 | 6:21 | 26:20 | |
3 | Lara van der Krogt (9) | 57 | 3:44 | 16:14 | 7:25 | 27:24 | |
4 | Ziva Wassing (10) | 72 | De Ajaxtoppertjes | 3:41 | 14:34 | 9:49 | 28:05 |
5 | Lea Scirocco (9) | 43 | 5:36 | 15:58 | 7:13 | 28:48 | |
6 | Vivienne Bodijn (10) | 88 | 3:43 | 15:48 | 9:27 | 28:58 | |
7 | Milou Elstgeest (10) | 83 | De Ajaxtoppertjes | 4:32 | 15:46 | 8:52 | 29:12 |
8 | Maud van Wijk (9) | 44 | 4:25 | 16:33 | 8:22 | 29:20 | |
9 | Nina Schuurman (9) | 70 | 4:04 | 16:21 | 9:15 | 29:41 | |
10 | Jess de Boer (9) | 62 | 4:38 | 15:59 | 9:05 | 29:43 | |
11 | Milou Berg (10) | 89 | 4:47 | 15:57 | 9:20 | 30:04 | |
12 | Pien Boere (10) | 74 | 4:44 | 15:51 | 9:37 | 30:13 | |
13 | Janna Heemskerk (10) | 90 | 4:10 | 17:18 | 8:45 | 30:15 | |
14 | Bozi Mulders (9) | 66 | 5:01 | 16:47 | 8:37 | 30:26 | |
15 | Frederique Litjens (9) | 45 | 4:19 | 17:16 | 9:21 | 30:58 | |
16 | Luna Verduijn (9) | 65 | Team Luna | 4:51 | 15:36 | 10:31 | 30:59 |
17 | Leah Bol (10) | 76 | 4:29 | 16:19 | 10:19 | 31:07 | |
18 | Isa van Dijk (9) | 47 | 4:39 | 16:53 | 10:06 | 31:40 | |
19 | Nika van Gemeren (10) | 85 | Lara en Nika | 5:13 | 17:13 | 9:25 | 31:52 |
20 | Julia van der Poel (10) | 71 | 4:57 | 17:45 | 9:12 | 31:55 | |
21 | Linde van der Knaap (10) | 81 | 4:54 | 15:36 | 11:40 | 32:10 | |
22 | Lina attaf (9) | 30 | 5:59 | 18:44 | 8:43 | 33:26 | |
23 | Mia Scirocco (9) | 42 | 5:40 | 19:04 | 8:45 | 33:30 | |
24 | Floor de Hoog (9) | 56 | 4:59 | 18:00 | 10:34 | 33:35 | |
25 | Delphine Smit (9) | 58 | 5:17 | 19:35 | 8:45 | 33:39 | |
26 | Ruby Wagemans (9) | 59 | 4:36 | DNF | DNF | ||
27 * | Natalia Mirosław (10) | 17 | TRIVH | 3:42 | 15:34 | * 4:00 | 23:16 |
27 athleten |
*) De deelnemer heeft helaas een deel van de route gemist of deed buiten de prijzen mee wegens een leeftijdverschil