Jongens 11-12 lange afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Lars van Bergen (11) 225 Triathlon Team Bodegraven (TTB) 3:27 23:01 10:46 37:15
2 Roy van der Neut (11) 205 4:05 24:40 13:12 41:58
3 Tycho van der Valk (12) 218 The Falcon Brothers 4:48 24:27 13:27 42:44
4 Ole Olsthoorn (12) 279 De Spartaan 6:36 22:27 14:02 43:07
5 Kuba Michalak (11) 211 Dastan en Kuba 4:32 26:23 12:40 43:36
6 Youri Slagter (11) 208 5:52 26:47 12:45 45:24
7 Fabian Labordus (12) 250 4:46 27:03 14:01 45:51
8 Dastan Helmerhorst (12) 212 Dastan en Kuba 5:26 25:38 15:29 46:34
9 Bas Wichertjes (12) 217 De Vissers 5:44 26:34 15:09 47:27
10 Senna van der Linde (12) 254 4:55 28:14 14:32 47:42
11 Luca Willemsen (12) 258 5:30 28:33 14:26 48:30
12 Kasper Hogenboom (11) 213 De Schaatsers 6:26 25:40 16:59 49:06
13 Daan van der Poel (12) 257 De Vissers 5:54 27:32 16:41 50:09
14 Dave Kunz (12) 256 5:34 28:19 16:19 50:13
15 Mees Wichertjes (11) 223 The Lozers 6:33 29:03 14:53 50:31
16 Sem Staal (11) 224 The Lozers 6:18 29:13 15:12 50:45
17 Boet Meeder (11) 209 7:51 28:25 15:08 51:25
18 Olaf Helmus (12) 253 6:06 31:09 15:34 52:50
19 Kylian Bodijn (11) 214 De Schaatsers 5:39 30:04 19:29 55:14
20 Micha de Gelder (12) 210 8:47 31:45 19:12 59:46
21 Tim van Bostelen (11) 206 6:05 31:30 22:48 1:00:25
22 Thijs Voskamp (11) 200 5:18 33:37 21:32 1:00:28
23 * Boaz de Jong (12) 255 5:25 26:20 6:30 38:15
24 * Ruben Jonkers (11) 230 De Alphense boys 6:41 28:42 8:47 44:11
25 * Tim van Arkel (11) 229 De Alphense boys 6:43 41:58 6:28 55:10
25 athleten

*) De deelnemer heeft helaas een deel van de route gemist of deed buiten de prijzen mee wegens een leeftijdverschil