Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quirijn Bettenhaussen (14) | 277 | TCM | 2:56 | 21:21 | 11:43 | 36:01 |
2 | Mees Otto (14) | 266 | 3:05 | 22:44 | 10:25 | 36:15 | |
3 | Duco Jeurissen (14) | 274 | Jeurissen | 5:13 | 22:06 | 12:46 | 40:07 |
4 | Renzo Beukeboom (13) | 259 | 4:43 | 23:18 | 12:17 | 40:19 | |
5 | Tim Jonkers (13) | 264 | De Alphense boys | 6:18 | 26:35 | 12:35 | 45:29 |
6 | Joep de Jong (13) | 262 | 4:41 | 29:06 | 14:38 | 48:26 | |
6 athleten |