Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlijn Verschelling (14) | 267 | 3:54 | 23:29 | 12:06 | 39:31 | |
2 | Linde Zuijdendorp (13) | 278 | Zuijdendorpjes | 5:42 | 24:43 | 11:41 | 42:07 |
3 | Cindy Weijers (14) | 265 | 4:04 | 23:11 | 15:31 | 42:46 | |
4 | Floor Sigmond (13) | 273 | De Spartaan | 5:48 | 23:32 | 15:29 | 44:51 |
5 | Rinske Hogenboom (14) | 216 | De Schaatsers | 5:08 | 24:00 | 15:58 | 45:07 |
6 | Silver Moulijn (13) | 269 | Agatha meisjes | 5:44 | 27:38 | 18:23 | 51:46 |
7 | Senna Schouten (13) | 260 | 6:10 | 30:52 | 14:49 | 51:52 | |
8 | Isa Schuurman (13) | 261 | 6:27 | 46:16 | 52:43 | ||
9 * | Noortje Kop (13) | 271 | Agatha meisjes | 5:01 | 23:42 | 7:16 | 35:59 |
10 * | Willemijn Engelhard (13) | 270 | Agatha meisjes | 5:39 | 27:39 | 9:55 | 43:13 |
10 athleten |
*) De deelnemer heeft helaas een deel van de route gemist of deed buiten de prijzen mee wegens een leeftijdverschil