Jongens 6-8 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Quin van Bergen (7) 70 Triathlon Team Bodegraven (TTB) 3:45 16:23 7:53 28:02
2 Niek de Rooy (8) 76 VIJK 4:30 16:13 8:18 29:02
3 Twan van den Bossche (8) 135 4:23 18:00 6:48 29:11
4 Huub de Rooy (8) 77 VIJK 4:58 17:16 7:05 29:19
5 Wout Feddes (8) 10 4:59 17:22 7:03 29:25
6 Loek de Boer (8) 78 VIJK 4:47 17:29 7:16 29:33
7 Luuk van Dijk (8) 53 4:03 16:33 9:26 30:03
8 Martin de Groot (8) 72 Triathlon Team Bodegraven (TTB) 4:42 17:21 8:03 30:07
9 Benjamin Söder (8) 36 4:23 19:31 6:16 30:11
10 Niell de Winter (7) 71 Triathlon Team Bodegraven (TTB) 4:39 17:43 8:13 30:36
11 Giannis Zois (7) 3 4:48 18:43 7:10 30:42
12 Steef Wichertjes (8) 15 4:31 17:54 8:37 31:02
13 Joep Zegwaard (8) 11 4:15 20:10 6:46 31:13
14 Lancelot Couzijn (8) 35 3:43 19:51 7:44 31:20
15 Nikolas Babal (8) 82 Nik-Kat 5:39 17:18 8:25 31:23
16 Liam Mostert (8) 13 4:41 18:58 8:02 31:42
17 Cas Neuteboom (7) 1 5:51 19:38 9:07 34:37
18 Floyd Dunki Jacobs (7) 6 5:55 19:45 9:47 35:28
19 Jan van Rijt (6) 2 5:01 23:18 7:41 36:01
20 Sieb Meeder (8) 8 5:19 21:50 9:24 36:35
21 Daniël Hengeveld (8) 16 6:36 21:28 8:51 36:56
22 Oscar Beekman (7) 22 Beekman 5:47 23:16 8:16 37:20
23 Jens de Kort (8) 9 5:13 23:45 8:43 37:42
24 Rogan Duivenvoorde (6) 29 Team Duivenvoorde 5:40 20:30 13:32 39:42
25 Liam van Geffen (8) 17 5:15 23:53 DNF DNF
25 athleten