Pos | Naam | Bib | Team | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Totale tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan van der Valk (9) | 69 | The Falcon Brothers | 3:24 | 20:18 | 23:43 | |
2 | Mason Labordus (9) | 123 | De vlammende jongens | 3:48 | 14:13 | 6:11 | 24:13 |
3 | Thomas Hulsman (10) | 117 | 4:09 | 13:14 | 6:50 | 24:14 | |
4 | Siem de Boer (10) | 81 | VIJK | 4:26 | 13:36 | 6:30 | 24:33 |
5 | Ryan Labordus (9) | 124 | De vlammende jongens | 3:53 | 14:42 | 6:14 | 24:50 |
6 | Pim Dannenberg (10) | 133 | 4:05 | 14:41 | 6:08 | 24:56 | |
7 | Dexter Neys (10) | 112 | 4:03 | 14:16 | 6:39 | 24:59 | |
8 | Jesse van der Vaart (10) | 115 | 3:43 | 15:20 | 7:01 | 26:04 | |
9 | Sam van Ewijk (9) | 103 | 2:38 | 15:36 | 7:56 | 26:12 | |
10 | Jelte Klok (9) | 102 | 3:57 | 15:24 | 6:50 | 26:12 | |
11 | Cas Roest (10) | 85 | 4:24 | 15:23 | 6:49 | 26:38 | |
12 | Tom Okker (9) | 60 | 3:54 | 16:38 | 6:45 | 27:18 | |
13 | Dani Wassing (10) | 110 | 3:28 | 15:58 | 7:53 | 27:20 | |
14 | Lars Pannebakker (10) | 125 | De vlammende jongens | 3:50 | 16:45 | 7:10 | 27:46 |
15 | Tijn van Luijk (9) | 106 | 3:31 | 15:59 | 8:19 | 27:50 | |
16 | Bart de Haas (9) | 79 | VIJK | 4:18 | 15:43 | 7:59 | 28:01 |
17 | Rik Zuijdendorp (10) | 130 | Zuijdendorpjes | 4:42 | 16:34 | 7:03 | 28:20 |
18 | Gianni van den Helder (9) | 105 | 3:36 | 16:32 | 8:13 | 28:21 | |
19 | Santiago Scirocco (10) | 109 | 4:30 | 17:30 | 6:44 | 28:45 | |
20 | Tom Rooijakkers (9) | 59 | 5:10 | 16:02 | 7:41 | 28:54 | |
21 | Sam Verkleij (10) | 116 | 4:19 | 16:24 | 8:16 | 29:00 | |
22 | Finn Vergeer (10) | 122 | De Brawl Stars | 4:53 | 16:58 | 7:13 | 29:05 |
23 | Pyke Spruitenburg (10) | 132 | 4:51 | 16:02 | 8:12 | 29:06 | |
24 | Olaf Oskam (9) | 121 | De Brawl Stars | 4:35 | 17:21 | 7:48 | 29:45 |
25 | Bart Schuddebeurs (10) | 136 | 4:55 | 17:34 | 7:25 | 29:55 | |
26 | Kobe Vaatstra (9) | 32 | Vliegende Hollanders | 4:20 | 18:23 | 7:30 | 30:14 |
27 | Wessel Kunz (9) | 56 | 4:09 | 17:45 | 8:27 | 30:22 | |
28 | Ries van der Vegt (9) | 63 | 5:13 | 17:49 | 8:14 | 31:16 | |
29 | Bob Rooijakkers (9) | 58 | 5:20 | 26:11 | 31:32 | ||
30 | Noah Voskamp (9) | 84 | 5:04 | 17:07 | 9:31 | 31:43 | |
31 | Dave Captein (9) | 65 | 4:16 | 16:48 | 10:39 | 31:44 | |
32 | Rowan Steenland (9) | 61 | 5:01 | 18:27 | 9:24 | 32:53 | |
33 | Ryan van der Walt (9) | 57 | 5:16 | 18:25 | 9:23 | 33:05 | |
34 | Moos de Jong (9) | 55 | 4:28 | 21:24 | 8:26 | 34:19 | |
35 | Luuk Vergeer (9) | 120 | De Brawl Stars | 4:44 | 20:27 | 9:26 | 34:39 |
36 | Bryce Duivenvoorde (9) | 30 | Team Duivenvoorde | 3:33 | 31:59 | 35:33 | |
37 | Ties Verkeij (9) | 34 | Verkleij | 5:17 | 22:06 | 8:53 | 36:17 |
38 | Steff de Blois (10) | 113 | 4:32 | 21:50 | 11:13 | 37:36 | |
39 | Zeno Bertling (10) | 128 | MaZe | 5:58 | 19:41 | 12:00 | 37:39 |
40 | Mason Voermans (9) | 127 | MaZe | 6:00 | 19:44 | 11:56 | 37:41 |
41 * | Luc Klok (11) | 119 | 4:00 | 15:51 | 6:48 | 26:41 | |
42 * | Wieger Dijkstra (11) | 50 | 4:44 | 17:13 | 7:55 | 29:53 | |
42 athleten |
*) De deelnemer heeft helaas een deel van de route gemist of deed buiten de prijzen mee wegens een leeftijdverschil