Meisjes 9-10 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Ania Michalak (10) 114 3:09 15:32 6:34 25:16
2 Noa Rijkaart (10) 75 Triathlon Team Bodegraven (TTB) 3:22 17:04 9:00 29:26
3 Suus de Rooy (10) 80 VIJK 4:32 16:16 8:54 29:43
4 Laura de Groot (9) 73 Triathlon Team Bodegraven (TTB) 4:37 17:42 7:45 30:05
5 Noor van Wijk (9) 54 4:12 17:55 8:23 30:31
6 Marit Heemskerk (9) 107 4:26 17:18 8:59 30:44
7 Sara Schuurman (9) 62 4:22 19:16 7:45 31:23
8 Saar Havenaar (9) 104 3:55 18:20 9:10 31:26
9 Roxanne van der Krogt (9) 31 Vliegende Hollanders 3:47 20:34 7:05 31:27
10 Isabel van Alderwegen (9) 21 3:10 21:18 7:09 31:39
11 Annelize van der Lede (10) 111 4:47 17:51 9:02 31:41
12 Anna de Gelder (9) 64 5:34 17:32 8:37 31:45
13 Evi Neuteboom (10) 134 4:11 18:23 9:58 32:33
14 Tess Ranke (9) 100 5:33 17:23 9:37 32:34
15 Lieke van der Poel (9) 68 De 3 kaboutertjes 4:06 19:40 9:41 33:28
16 Katerina Babalova (10) 83 Nik-Kat 4:50 19:13 11:31 35:35
17 Karlijn Bazen (9) 66 De 3 kaboutertjes 4:54 19:38 11:22 35:55
18 Judith Nap (9) 67 De 3 kaboutertjes 4:34 19:22 11:59 35:57
19 Phileine Smit (9) 101 3:45 20:05 13:56 37:47
20 * Anna van Ewijk (11) 118 3:11 18:11 8:03 29:26
20 athleten

*) De deelnemer heeft helaas een deel van de route gemist of deed buiten de prijzen mee wegens een leeftijdverschil